Back to tickers

ADDENTAX GROUP CORP. (ATXG)

Nasdaq · CIK 0001650101

Form Report Date Filing Date Description
8-K 2026-09-30 2026-09-30 8-K
8-K 2026-09-14 2026-09-14 8-K
10-Q 2026-06-30 2026-08-14 10-Q
8-K 2026-07-30 2026-07-31 8-K
8-K 2026-07-28 2026-07-29 8-K
8-K 2026-07-27 2026-07-27 8-K
10-K 2026-03-31 2026-06-29 10-K
8-K 2026-06-15 2026-06-18 8-K
8-K 2026-05-15 2026-05-21 8-K
8-K 2026-05-15 2026-05-18 8-K
8-K 2026-04-22 2026-04-28 8-K
8-K 2026-04-14 2026-04-14 8-K
8-K 2026-03-30 2026-03-30 8-K
8-K 2026-03-24 2026-03-27 8-K
8-K 2026-03-26 2026-03-26 8-K
8-K 2026-03-25 2026-03-25 8-K
8-K 2026-03-17 2026-03-17 8-K
8-K 2026-02-19 2026-02-19 8-K
10-Q 2025-12-31 2026-02-13 10-Q
8-K 2026-02-12 2026-02-12 8-K
8-K 2026-02-11 2026-02-11 8-K
8-K 2026-02-10 2026-02-10 8-K
8-K 2026-02-09 2026-02-09 8-K
8-K 2026-02-06 2026-02-06 8-K
8-K 2026-01-30 2026-02-03 8-K
8-K 2025-12-12 2025-12-17 8-K
8-K 2025-12-02 2025-12-04 8-K
10-Q 2025-09-30 2025-11-14 10-Q
8-K 2025-10-20 2025-10-20 8-K
8-K 2025-10-14 2025-10-14 8-K
8-K 2025-10-07 2025-10-07 8-K
10-Q 2025-06-30 2025-08-14 10-Q
8-K 2025-08-11 2025-08-11 8-K
8-K 2025-07-02 2025-07-02 8-K
10-K 2025-03-31 2025-06-30 10-K
8-K 2025-05-15 2025-05-15 8-K
8-K 2025-04-09 2025-04-22 -
8-K 2025-03-31 2025-03-31 -
8-K 2025-02-24 2025-03-03 -
10-Q 2024-12-31 2025-02-14 -
8-K 2025-01-08 2025-01-13 -
8-K 2024-11-21 2024-11-21 -
10-Q 2024-09-30 2024-11-14 -
8-K 2024-10-22 2024-10-23 -
10-Q 2024-06-30 2024-08-14 -
10-K 2024-03-31 2024-07-15 -
8-K 2024-07-03 2024-07-05 -
8-K 2024-06-28 2024-06-28 -
8-K 2024-05-30 2024-05-30 -
8-K 2024-04-26 2024-04-29 -
8-K 2024-04-29 2024-04-29 -
8-K 2024-04-24 2024-04-25 -
8-K 2024-04-01 2024-04-03 -
8-K 2024-03-20 2024-03-20 -
8-K 2024-03-05 2024-03-05 -
10-Q 2023-12-31 2024-02-14 -
8-K 2024-02-06 2024-02-06 -
8-K 2023-12-22 2023-12-22 -
10-Q 2023-09-30 2023-11-14 -
8-K 2023-10-25 2023-10-25 -
8-K 2023-10-18 2023-10-18 -
8-K 2023-08-29 2023-08-29 -
10-Q 2023-06-30 2023-08-14 -
8-K 2023-06-30 2023-06-30 -
10-K 2023-03-31 2023-06-29 -
8-K 2023-06-15 2023-06-20 -
8-K 2023-06-09 2023-06-13 -
8-K 2023-04-18 2023-04-19 -
8-K 2023-03-20 2023-03-23 -
10-Q 2022-12-31 2023-02-14 -
8-K 2023-01-10 2023-01-11 -
8-K 2023-01-04 2023-01-04 -
10-Q 2022-09-30 2022-11-14 -
8-K 2022-08-30 2022-09-02 -
10-Q 2022-06-30 2022-08-15 -
10-K 2022-03-31 2022-06-23 -
10-Q 2021-12-31 2022-02-14 -
10-Q 2021-09-30 2021-11-19 -
10-Q 2021-06-30 2021-08-16 -
10-K 2021-03-31 2021-06-29 -
8-K 2021-05-12 2021-05-13 -
8-K 2021-05-10 2021-05-10 -
10-Q 2020-12-31 2021-02-22 -
10-Q 2020-09-30 2020-11-23 -
8-K 2020-09-30 2020-10-01 -
10-Q 2020-06-30 2020-08-14 -
8-K 2020-08-11 2020-08-11 -
10-K 2020-03-31 2020-06-29 -
8-K 2020-05-28 2020-06-01 -
10-Q 2019-12-31 2020-02-14 -
10-Q 2019-09-30 2019-11-14 -
10-Q 2019-06-30 2019-08-14 -
10-K 2019-03-31 2019-07-01 -
8-K 2019-04-15 2019-04-19 -
8-K 2019-03-13 2019-03-15 -
8-K 2019-03-08 2019-03-11 -
8-K 2019-02-27 2019-03-05 -
10-Q 2018-12-31 2019-02-13 -
10-Q 2018-09-30 2018-11-14 -
8-K 2018-10-26 2018-10-26 -
10-Q 2018-06-30 2018-08-20 -
10-K 2018-03-31 2018-07-16 -
10-Q 2017-12-31 2018-04-16 -
8-K 2017-12-06 2017-12-08 -
10-Q 2017-09-30 2017-11-20 -
8-K 2017-09-22 2017-09-25 -
10-Q 2017-06-30 2017-08-29 -
10-K 2017-03-31 2017-07-03 -
8-K 2017-03-06 2017-03-07 -
10-Q 2016-12-31 2017-02-21 -
8-K 2017-02-20 2017-02-21 -
8-K 2017-02-08 2017-02-08 -
8-K 2016-12-26 2016-12-28 -
8-K 2016-11-21 2016-11-25 FORM 8-K
10-Q 2016-09-30 2016-10-24 FORM 10-Q
10-Q 2016-06-30 2016-08-02 -
8-K 2016-07-20 2016-07-21 -
10-K 2016-03-31 2016-06-01 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
10-Q 2015-12-31 2016-01-28 CONVERTED BY EDGARWIZ
10-Q 2015-09-30 2015-11-04 CONVERTED BY EDGARWIZ
8-K 2015-10-14 2015-10-27 -