We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Reprts
SEC filing browser
Browse public companies and open their SEC filings from the original EDGAR source.
| Ticker | Company | Exchange |
|---|---|---|
| TXG | 10x Genomics, Inc. | Nasdaq |
| YI | 111, Inc. | Nasdaq |
| CBDW | 1606 CORP. | OTC |
| YQ | 17 Education & Technology Group Inc. | Nasdaq |
| FLWS | 1 800 FLOWERS COM INC | Nasdaq |
| TURN | 180 DEGREE CAPITAL CORP. /NY/ | Nasdaq |
| ATNFW | 180 Life Sciences Corp. | Nasdaq |
| ATNF | 180 Life Sciences Corp. | Nasdaq |
| KEGS | 1812 Brewing Company, Inc. | OTC |
| EFSH | 1847 Holdings LLC | NYSE |
| BCOW | 1895 Bancorp of Wisconsin, Inc. /MD/ | Nasdaq |
| DIBS | 1stdibs.com, Inc. | Nasdaq |
| SRCE | 1ST SOURCE CORP | Nasdaq |
| OWSCX | 1WS Credit Income Fund | |
| CETH | 21Shares Core Ethereum ETF | CBOE |
| XXII | 22nd Century Group, Inc. | Nasdaq |
| ME | 23andMe Holding Co. | Nasdaq |
| TSVT | 2seventy bio, Inc. | Nasdaq |
| KRKR | 36Kr Holdings Inc. | Nasdaq |
| SCWO | 374Water Inc. | Nasdaq |
| HHHEF | 37 CAPITAL INC | OTC |
| DDD | 3D SYSTEMS CORP | NYSE |
| MASK | 3 E Network Technology Group Ltd | Nasdaq |
| MMM | 3M CO | NYSE |
| FDMT | 4D Molecular Therapeutics, Inc. | Nasdaq |
| FFNTF | 4Front Ventures Corp. | OTC |
| COE | 51Talk Online Education Group | NYSE |
| FEAM | 5E Advanced Materials, Inc. | Nasdaq |
| FEAV | 5E Advanced Materials, Inc. | OTC |
| SXTP | 60 DEGREES PHARMACEUTICALS, INC. | Nasdaq |
| SXTPW | 60 DEGREES PHARMACEUTICALS, INC. | Nasdaq |
| ETNB | 89bio, Inc. | Nasdaq |
| EGHT | 8X8 INC /DE/ | Nasdaq |
| MASS | 908 Devices Inc. | Nasdaq |
| JFU | 9F Inc. | Nasdaq |
| ATEN | A10 Networks, Inc. | NYSE |
| AZ | A2Z CUST2MATE SOLUTIONS CORP. | Nasdaq |
| AADI | Aadi Bioscience, Inc. | Nasdaq |
| AAM | AA Mission Acquisition Corp. | NYSE |
| AAM-UN | AA Mission Acquisition Corp. | NYSE |
| AAM-WT | AA Mission Acquisition Corp. | NYSE |
| AAON | AAON, INC. | Nasdaq |
| AIR | AAR CORP | NYSE |
| AARD | Aardvark Therapeutics, Inc. | Nasdaq |
| ABL | Abacus Global Management, Inc. | Nasdaq |
| ABLLW | Abacus Global Management, Inc. | Nasdaq |
| ABLLL | Abacus Global Management, Inc. | Nasdaq |
| ABCFF | ABACUS MINING & EXPLORATION CORP | OTC |
| ABXXF | Abaxx Technologies Inc. | OTC |
| ABLZF | ABB LTD | OTC |
| ABBNY | ABB LTD | OTC |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | NYSE |
| ABBV | AbbVie Inc. | NYSE |
| ABCL | AbCellera Biologics Inc. | Nasdaq |
| ABEO | ABEONA THERAPEUTICS INC. | Nasdaq |
| ANF | ABERCROMBIE & FITCH CO /DE/ | NYSE |
| ABQQ | AB INTERNATIONAL GROUP CORP. | OTC |
| ABTS | Abits Group Inc | Nasdaq |
| ABVX | Abivax S.A. | Nasdaq |
| ABLV | Able View Global Inc. | Nasdaq |
| ABLVW | Able View Global Inc. | Nasdaq |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | NYSE |
| ABVE | Above Food Ingredients Inc. | Nasdaq |
| ABVEW | Above Food Ingredients Inc. | Nasdaq |
| ABP | Abpro Holdings, Inc. | Nasdaq |
| ABPWW | Abpro Holdings, Inc. | Nasdaq |
| FAX | ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME FUND, INC. | NYSE |
| IAF | ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC. | NYSE |
| AEF | abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. | NYSE |
| AGD | abrdn Global Dynamic Dividend Fund | NYSE |
| FCO | ABRDN GLOBAL INCOME FUND, INC. | NYSE |
| ASGI | abrdn Global Infrastructure Income Fund | NYSE |
| AWP | abrdn Global Premier Properties Fund | NYSE |
| SGOL | abrdn Gold ETF Trust | NYSE |
| HQH | abrdn Healthcare Investors | NYSE |
| THQ | abrdn Healthcare Opportunities Fund | NYSE |
| ACP-PA | abrdn Income Credit Strategies Fund | NYSE |
| ACP | abrdn Income Credit Strategies Fund | NYSE |
| JEQ | ABRDN JAPAN EQUITY FUND, INC. | NYSE |
| HQL | abrdn Life Sciences Investors | NYSE |
| VFL | abrdn National Municipal Income Fund | NYSE |
| PALL | abrdn Palladium ETF Trust | NYSE |
| PPLT | abrdn Platinum ETF Trust | NYSE |
| GLTR | abrdn Precious Metals Basket ETF Trust | NYSE |
| SIVR | abrdn Silver ETF Trust | NYSE |
| AOD | abrdn Total Dynamic Dividend Fund | NYSE |
| THW | abrdn World Healthcare Fund | NYSE |
| ABSI | Absci Corp | Nasdaq |
| ABVC | ABVC BIOPHARMA, INC. | Nasdaq |
| ACTG | ACACIA RESEARCH CORP | Nasdaq |
| ASO | Academy Sports & Outdoors, Inc. | Nasdaq |
| ACHC | Acadia Healthcare Company, Inc. | Nasdaq |
| AAMI | Acadian Asset Management Inc. | NYSE |
| ACAD | ACADIA PHARMACEUTICALS INC | Nasdaq |
| AKR | ACADIA REALTY TRUST | NYSE |
| XCAPX | ACAP Strategic Fund | |
| ACEL | Accel Entertainment, Inc. | NYSE |
| AXDX | Accelerate Diagnostics, Inc | Nasdaq |
| ACN | Accenture plc | NYSE |
| ACCS | ACCESS Newswire Inc. | NYSE |
| ACCO | ACCO BRANDS Corp | NYSE |
| ACCD | Accolade, Inc. | Nasdaq |
| ASII | Accredited Solutions, Inc. | OTC |
| ARAY | ACCURAY INC | Nasdaq |
| ACUT | Accustem Sciences Inc. | OTC |
| SLRN | ACELYRIN, Inc. | Nasdaq |
| ACHV | ACHIEVE LIFE SCIENCES, INC. | Nasdaq |
| ACHL | Achilles Therapeutics plc | Nasdaq |
| ACIU | AC Immune SA | Nasdaq |
| ACIW | ACI WORLDWIDE, INC. | Nasdaq |
| ACON | Aclarion, Inc. | Nasdaq |
| ACONW | Aclarion, Inc. | Nasdaq |
| ACRS | Aclaris Therapeutics, Inc. | Nasdaq |
| ACU | ACME UNITED CORP | NYSE |
| ACMR | ACM Research, Inc. | Nasdaq |
| ACNB | ACNB CORP | Nasdaq |
| ACFN | ACORN ENERGY, INC. | OTC |
| ACPS | AC Partners, Inc. | OTC |
| ACR | ACRES Commercial Realty Corp. | NYSE |
| ACR-PD | ACRES Commercial Realty Corp. | NYSE |
| ACR-PC | ACRES Commercial Realty Corp. | NYSE |
| ACRV | Acrivon Therapeutics, Inc. | Nasdaq |
| ASNS | ACTELIS NETWORKS INC | Nasdaq |
| ATNM | Actinium Pharmaceuticals, Inc. | NYSE |
| ACTU | ACTUATE THERAPEUTICS, INC. | Nasdaq |
| AYI | ACUITY BRANDS INC | NYSE |
| ABOS | Acumen Pharmaceuticals, Inc. | Nasdaq |
| ACUR | ACURA PHARMACEUTICALS, INC | OTC |
| TICAW | ACUREN CORP | OTC |
| TIC | ACUREN CORP | NYSE |
| ACXP | Acurx Pharmaceuticals, Inc. | Nasdaq |
| GOLF | Acushnet Holdings Corp. | NYSE |
| AFIB | Acutus Medical, Inc. | OTC |
| ACVA | ACV Auctions Inc. | Nasdaq |
| ADAG | Adagene Inc. | Nasdaq |
| ADGM | Adagio Medical Holdings, Inc. | Nasdaq |
| JEWL | Adamas One Corp. | OTC |
| ADX | ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC. | NYSE |
| PEO | ADAMS NATURAL RESOURCES FUND, INC. | NYSE |
| AHCO | AdaptHealth Corp. | Nasdaq |
| ADAP | Adaptimmune Therapeutics PLC | Nasdaq |
| ADPT | Adaptive Biotechnologies Corp | Nasdaq |
| ADOOY | Adaro Energy PT/ADR/ | OTC |
| PADEF | Adaro Energy PT/ADR/ | OTC |
| XTXXF | Adastra Holdings Ltd. | OTC |
| ADCT | ADC Therapeutics SA | NYSE |
| ATXG | ADDENTAX GROUP CORP. | Nasdaq |
| ADXN | Addex Therapeutics Ltd. | Nasdaq |
| ADUS | Addus HomeCare Corp | Nasdaq |
| AGRO | Adecoagro S.A. | NYSE |
| ADEA | Adeia Inc. | Nasdaq |
| ADIL | ADIAL PHARMACEUTICALS, INC. | Nasdaq |
| ADIA | Adia Nutrition, Inc. | OTC |
| ACET | Adicet Bio, Inc. | Nasdaq |
| ADNT | Adient plc | NYSE |
| ADTX | Aditxt, Inc. | Nasdaq |
| ANL | Adlai Nortye Ltd. | Nasdaq |
| ADMA | ADMA BIOLOGICS, INC. | Nasdaq |
| ADMQ | ADM ENDEAVORS, INC. | OTC |
| ADMT | ADM TRONICS UNLIMITED, INC. | OTC |
| ADBE | ADOBE INC. | Nasdaq |
| ADSEW | Ads-Tec Energy Public Ltd Co | Nasdaq |
| ADSE | Ads-Tec Energy Public Ltd Co | Nasdaq |
| ATGE | Adtalem Global Education Inc. | NYSE |
| ADT | ADT Inc. | NYSE |
| ADTN | ADTRAN Holdings, Inc. | Nasdaq |
| ADUR | ADURO CLEAN TECHNOLOGIES INC. | Nasdaq |
| AAP | ADVANCE AUTO PARTS INC | NYSE |
| ADVB | Advanced Biomed Inc. | Nasdaq |
| WMS | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | NYSE |
| AEIS | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | Nasdaq |
| AFCG | Advanced Flower Capital Inc. | Nasdaq |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Nasdaq |
| AOXY | ADVANCED OXYGEN TECHNOLOGIES INC | OTC |
| ASIX | AdvanSix Inc. | NYSE |
| ADV | Advantage Solutions Inc. | Nasdaq |
| ADVWW | Advantage Solutions Inc. | Nasdaq |
| ATEYY | ADVANTEST CORP | OTC |
| ADTTF | ADVANTEST CORP | OTC |
| AVK | ADVENT CONVERTIBLE & INCOME FUND | NYSE |
| ADNWW | ADVENT TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | Nasdaq |
| ADN | ADVENT TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | Nasdaq |
| ADVM | Adverum Biotechnologies, Inc. | Nasdaq |
| ACM | AECOM | NYSE |
| AEFC | AEGON LTD. | NYSE |
| AEG | AEGON LTD. | NYSE |
| AEGOF | AEGON LTD. | OTC |
| AEHR | AEHR TEST SYSTEMS | Nasdaq |
| XAEIU | AEI INCOME & GROWTH FUND XXII LTD PARTNERSHIP | OTC |
| XXAAU | AEI INCOME & GROWTH FUND XXI LTD PARTNERSHIP | OTC |
| ALMU | Aeluma, Inc. | OTC |
| AMTX | AEMETIS, INC | Nasdaq |
| ANNSF | Aena S.A./ADR | OTC |
| ANYYY | Aena S.A./ADR | OTC |
| AEON | AEON Biopharma, Inc. | NYSE |
| AER | AerCap Holdings N.V. | NYSE |
| AERT | Aeries Technology, Inc. | Nasdaq |
| AERTW | Aeries Technology, Inc. | Nasdaq |
| AERS | Aerius International Inc. | OTC |
| AKOM | Aerkomm Inc. | OTC |
| AAUGF | AERO ENERGY Ltd | OTC |
| AVTE | Aerovate Therapeutics, Inc. | Nasdaq |
| AVAV | AeroVironment Inc | Nasdaq |
| ASLE | AerSale Corp | Nasdaq |
| AES | AES CORP | NYSE |
| PAIYY | Aesthetic Medical International Holdings Group Ltd | OTC |
| AETHF | Aether Global Innovations Corp. | OTC |
| ATHR | Aether Holdings, Inc. | |
| AEMD | AETHLON MEDICAL INC | Nasdaq |
| AEVAW | Aeva Technologies, Inc. | Nasdaq |
| AEVA | Aeva Technologies, Inc. | Nasdaq |
| LIDRW | AEye, Inc. | Nasdaq |
| LIDR | AEye, Inc. | Nasdaq |
| AFBL | AFB Ltd | OTC |
| MGR | AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. | NYSE |
| MGRE | AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. | NYSE |
| MGRD | AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. | NYSE |
| MGRB | AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. | NYSE |
| AMG | AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. | NYSE |
| AFMD | Affimed N.V. | Nasdaq |
| AFBI | Affinity Bancshares, Inc. | Nasdaq |
| AFRM | Affirm Holdings, Inc. | Nasdaq |
| AFL | AFLAC INC | NYSE |
| AFYA | Afya Ltd | Nasdaq |
| ATPC | Agape ATP Corp | Nasdaq |
| AGCO | AGCO CORP /DE | NYSE |
| UAVS | AgEagle Aerial Systems Inc. | NYSE |
| AGTX | Agentix Corp. | OTC |
| AGEN | AGENUS INC | Nasdaq |
| A | AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | NYSE |
| AGL | agilon health, inc. | NYSE |
| AGYS | AGILYSYS INC | Nasdaq |
| AGIO | AGIOS PHARMACEUTICALS, INC. | Nasdaq |
| AGMH | AGM GROUP HOLDINGS, INC. | Nasdaq |
| MITP | AG Mortgage Investment Trust, Inc. | NYSE |
| MITT-PB | AG Mortgage Investment Trust, Inc. | NYSE |
| MITN | AG Mortgage Investment Trust, Inc. | NYSE |
| MITT-PC | AG Mortgage Investment Trust, Inc. | NYSE |
| MITT | AG Mortgage Investment Trust, Inc. | NYSE |
| MITT-PA | AG Mortgage Investment Trust, Inc. | NYSE |
| AGNCM | AGNC Investment Corp. | Nasdaq |
| AGNC | AGNC Investment Corp. | Nasdaq |
| AGNCN | AGNC Investment Corp. | Nasdaq |
| AGNCP | AGNC Investment Corp. | Nasdaq |
| AGNCO | AGNC Investment Corp. | Nasdaq |
| AGNCL | AGNC Investment Corp. | Nasdaq |
| AEM | AGNICO EAGLE MINES LTD | NYSE |
| API | Agora, Inc. | Nasdaq |
| ADC | AGREE REALTY CORP | NYSE |
| ADC-PA | AGREE REALTY CORP | NYSE |
| ANSC | Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp | Nasdaq |
| ANSCW | Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp | Nasdaq |
| ANSCU | Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp | Nasdaq |
| AGRI | AGRIFORCE GROWING SYSTEMS LTD. | Nasdaq |
| AGFY | Agrify Corp | Nasdaq |
| ACMB | AGRO CAPITAL MANAGEMENT CORP. | OTC |
| AGRZ | Agroz Inc. | |
| AIAD | AiAdvertising, Inc. | OTC |
| AIAS | AI ASSETS LTD | |
| SPHA | AIFEEX NEXUS ACQUISITION CORP. | Nasdaq |
| SPHAR | AIFEEX NEXUS ACQUISITION CORP. | Nasdaq |
| SPHAU | AIFEEX NEXUS ACQUISITION CORP. | Nasdaq |
| AFJK | Aimei Health Technology Co., Ltd. | Nasdaq |
| AFJKR | Aimei Health Technology Co., Ltd. | Nasdaq |
| AFJKU | Aimei Health Technology Co., Ltd. | Nasdaq |
| AHJK | Aimei Health Technology II Co., Ltd. | |
| AIMBU | Aimfinity Investment Corp. I | Nasdaq |
| AIMAU | Aimfinity Investment Corp. I | Nasdaq |
| AIMA | Aimfinity Investment Corp. I | |
| AIMAW | Aimfinity Investment Corp. I | Nasdaq |
| INKS | Aimfinity Investment Merger Sub I | |
| AIM | AIM ImmunoTech Inc. | NYSE |
| AIMDW | Ainos, Inc. | Nasdaq |
| AIMD | Ainos, Inc. | Nasdaq |
| ABNB | Airbnb, Inc. | Nasdaq |
| EADSF | Airbus SE/ADR | OTC |
| EADSY | Airbus SE/ADR | OTC |
| AYR | Aircastle LTD | |
| AFLYY | AIR FRANCE-KLM /FI | OTC |
| AFRAF | AIR FRANCE-KLM /FI | OTC |
| AIRG | AIRGAIN INC | Nasdaq |
| AIRI | AIR INDUSTRIES GROUP | NYSE |
| AIRJ | AirJoule Technologies Corp. | Nasdaq |
| AIRJW | AirJoule Technologies Corp. | Nasdaq |
| AL | AIR LEASE CORP | NYSE |
| ANTE | AIRNET TECHNOLOGY INC. | Nasdaq |
| AIRO | AIRO Group Holdings, Inc. | |
| APD | Air Products & Chemicals, Inc. | NYSE |
| AIRS | Airsculpt Technologies, Inc. | Nasdaq |
| AISP | Airship AI Holdings, Inc. | Nasdaq |
| AISPW | Airship AI Holdings, Inc. | Nasdaq |
| AIRT | AIR T INC | Nasdaq |
| AIRTP | AIR T INC | Nasdaq |
| ATSG | Air Transport Services Group, Inc. | Nasdaq |
| AIDG | AIS Holdings Group, Inc. | OTC |
| AITR | AI Transportation Acquisition Corp | Nasdaq |
| AITRR | AI Transportation Acquisition Corp | Nasdaq |
| AITRU | AI Transportation Acquisition Corp | Nasdaq |
| AIUG | AI Unlimited Group, Inc. | OTC |
| AIFU | AIX Inc. | Nasdaq |
| AIXN | AiXin Life International, Inc. | OTC |
| AKA | A.K.A. BRANDS HOLDING CORP. | NYSE |
| AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | Nasdaq |
| AKAN | AKANDA CORP. | Nasdaq |
| AKTX | Akari Therapeutics Plc | Nasdaq |
| AKBA | Akebia Therapeutics, Inc. | Nasdaq |
| AKRO | Akero Therapeutics, Inc. | Nasdaq |
| AKTSQ | Akoustis Technologies, Inc. | OTC |
| AKYA | Akoya Biosciences, Inc. | Nasdaq |
| AHG | Akso Health Group | Nasdaq |
| ALG | ALAMO GROUP INC | NYSE |
| AGI | ALAMOS GOLD INC | NYSE |
| ALRM | Alarm.com Holdings, Inc. | Nasdaq |
| ALAR | Alarum Technologies Ltd. | Nasdaq |
| ALK | ALASKA AIR GROUP, INC. | NYSE |
| TCRT | Alaunos Therapeutics, Inc. | Nasdaq |
| AIN | ALBANY INTERNATIONAL CORP /DE/ | NYSE |
| ALB | ALBEMARLE CORP | NYSE |
| ALB-PA | ALBEMARLE CORP | NYSE |
| ACI | Albertsons Companies, Inc. | NYSE |
| ALCY | Alchemy Investments Acquisition Corp 1 | Nasdaq |
| ALCYW | Alchemy Investments Acquisition Corp 1 | Nasdaq |
| ALCYU | Alchemy Investments Acquisition Corp 1 | Nasdaq |
| AA | Alcoa Corp | NYSE |
| ALC | ALCON INC | NYSE |
| ALDFW | Aldel Financial II Inc. | Nasdaq |
| ALDFU | Aldel Financial II Inc. | Nasdaq |
| ALDF | Aldel Financial II Inc. | Nasdaq |
| ALDX | Aldeyra Therapeutics, Inc. | Nasdaq |
| ANNA | AleAnna, Inc. | Nasdaq |
| ANNAW | AleAnna, Inc. | Nasdaq |
| ALEC | Alector, Inc. | Nasdaq |
| ALRS | ALERUS FINANCIAL CORP | Nasdaq |
| ALEX | Alexander & Baldwin, Inc. | NYSE |
| ALX | ALEXANDERS INC | NYSE |
| ARE | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | NYSE |
| AGNPF | Algernon Pharmaceuticals Inc. | OTC |
| ASTLW | Algoma Steel Group Inc. | Nasdaq |
| ASTL | Algoma Steel Group Inc. | Nasdaq |
| AQN | ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. | NYSE |
| AGQPF | ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. | OTC |
| AQNB | ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. | NYSE |
| RIME | Algorhythm Holdings, Inc. | Nasdaq |
| BABAF | Alibaba Group Holding Ltd | OTC |
| BBAAY | Alibaba Group Holding Ltd | OTC |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd | NYSE |
| ALCO | ALICO, INC. | Nasdaq |
| ALIT | Alight, Inc. / Delaware | NYSE |
| ALHC | Alignment Healthcare, Inc. | Nasdaq |
| ALGN | ALIGN TECHNOLOGY INC | Nasdaq |
| ALGS | Aligos Therapeutics, Inc. | Nasdaq |
| ALYAF | Alithya Group inc | OTC |
| ALXY | ALIXO-YOLLOO CORP. | OTC |
| WTER | ALKALINE WATER Co INC | OTC |
| ALKT | ALKAMI TECHNOLOGY, INC. | Nasdaq |
| ALKS | Alkermes plc. | Nasdaq |
| ALLK | Allakos Inc. | Nasdaq |
| ALLR | Allarity Therapeutics, Inc. | Nasdaq |
| BIRD | Allbirds, Inc. | Nasdaq |
| ALGT | Allegiant Travel CO | Nasdaq |
| ALLE | Allegion plc | NYSE |
| ALLGF | Allego N.V. | OTC |
| ALGM | ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC. | Nasdaq |
| ALE | ALLETE INC | NYSE |
| AWF | ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND INC | NYSE |
| AB | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING L.P. | NYSE |
| AFB | ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND | NYSE |
| AENT | ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP | Nasdaq |
| AENTW | ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP | Nasdaq |
| ARLP | ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP | Nasdaq |
| LNT | ALLIANT ENERGY CORP | Nasdaq |
| ALID | Allied Corp. | OTC |
| AGAE | Allied Gaming & Entertainment Inc. | Nasdaq |
| ALNT | ALLIENT INC | Nasdaq |
| ALSN | Allison Transmission Holdings Inc | NYSE |
| ALLO | Allogene Therapeutics, Inc. | Nasdaq |
| ALLT | Allot Ltd. | Nasdaq |
| ALVR | Allovir, Inc. | Nasdaq |
| EOD | ALLSPRING GLOBAL DIVIDEND OPPORTUNITY FUND | NYSE |
| EAD | ALLSPRING INCOME OPPORTUNITIES FUND | NYSE |
| ERC | ALLSPRING MULTI-SECTOR INCOME FUND | NYSE |
| ERH | ALLSPRING UTILITIES & HIGH INCOME FUND | NYSE |
| ALL | ALLSTATE CORP | NYSE |
| ALL-PJ | ALLSTATE CORP | NYSE |
| ALL-PI | ALLSTATE CORP | NYSE |
| ALL-PH | ALLSTATE CORP | NYSE |
| ALL-PB | ALLSTATE CORP | NYSE |
| ATMH | ALL THINGS MOBILE ANALYTIC, INC. | OTC |
| ALUR-WT | ALLURION TECHNOLOGIES, INC. | NYSE |
| ALUR | ALLURION TECHNOLOGIES, INC. | NYSE |
| ALLY | Ally Financial Inc. | NYSE |
| AAUAF | ALMADEN MINERALS LTD | OTC |
| ALMP | Almco Plumbing Inc | OTC |
| ALNY | ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | Nasdaq |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Nasdaq |
| GOOG | Alphabet Inc. | Nasdaq |
| ACOG | Alpha Cognition Inc. | Nasdaq |
| GGBY | Alpha Investment Inc. | OTC |
| AMR | Alpha Metallurgical Resources, Inc. | NYSE |
| AMOD | ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. | Nasdaq |
| AMODW | ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. | Nasdaq |
| AOSL | ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR Ltd | Nasdaq |
| AOAO | Alpha One Inc. | OTC |
| APT | ALPHA PRO TECH LTD | NYSE |
| ALSAF | Alpha Star Acquisition Corp | OTC |
| ALSWF | Alpha Star Acquisition Corp | OTC |
| ALSUF | Alpha Star Acquisition Corp | OTC |
| ALSTF | Alpha Star Acquisition Corp | OTC |
| DRTS | Alpha Tau Medical Ltd. | Nasdaq |
| DRTSW | Alpha Tau Medical Ltd. | Nasdaq |
| ATGL | Alpha Technology Group Ltd | Nasdaq |
| ATEC | Alphatec Holdings, Inc. | Nasdaq |
| TKNO | Alpha Teknova, Inc. | Nasdaq |
| ATMCR | ALPHATIME ACQUISITION CORP | Nasdaq |
| ATMC | ALPHATIME ACQUISITION CORP | Nasdaq |
| ATMCW | ALPHATIME ACQUISITION CORP | Nasdaq |
| ATMCU | ALPHATIME ACQUISITION CORP | Nasdaq |
| ATMV | AlphaVest Acquisition Corp. | Nasdaq |
| ATMVR | AlphaVest Acquisition Corp. | Nasdaq |
| ATMVU | AlphaVest Acquisition Corp. | Nasdaq |
| ALPP | ALPINE 4 HOLDINGS, INC. | OTC |
| ALTB | Alpine Auto Brokers Inc. | OTC |
| PINE | Alpine Income Property Trust, Inc. | NYSE |
| ALPS | Alps Global Holding Pubco | |
| ALRTF | ALR Technologies SG Ltd. | OTC |
| AEI | Alset Inc. | Nasdaq |
| ALSMY | ALSTOM | OTC |
| AOMFF | ALSTOM | OTC |
| ALTS | ALT5 Sigma Corp | Nasdaq |
| ALTG | ALTA EQUIPMENT GROUP INC. | NYSE |
| ALTG-PA | ALTA EQUIPMENT GROUP INC. | NYSE |
| ATGPF | AltaGas Ltd. | OTC |
| ATGFF | AltaGas Ltd. | OTC |
| ATGAF | AltaGas Ltd. | OTC |
| ALTR | Altair Engineering Inc. | Nasdaq |
| ATAO | ALTAIR INTERNATIONAL CORP. | OTC |
| EQTRF | Altamira Gold Corp. | OTC |
| CYTOF | Altamira Therapeutics Ltd. | OTC |
| AEAE | AltEnergy Acquisition Corp | OTC |
| AEAEW | AltEnergy Acquisition Corp | OTC |
| AEAEU | AltEnergy Acquisition Corp | OTC |
| PRNAF | ALTERITY THERAPEUTICS LTD | OTC |
| ATHE | ALTERITY THERAPEUTICS LTD | Nasdaq |
| RCIAX | Alternative Credit Income Fund | |
| LTAFX | Alternative Strategies Income Fund | |
| LTCFX | Alternative Strategies Income Fund | |
| ALCE | Alternus Clean Energy, Inc. | OTC |
| ACLEW | Alternus Clean Energy, Inc. | OTC |
| ABTI | ALTEROLA BIOTECH INC. | OTC |
| ALTX | ALTEX INDUSTRIES INC | OTC |
| ATUS | Altice USA, Inc. | NYSE |
| ALTI | AlTi Global, Inc. | Nasdaq |
| ALT | Altimmune, Inc. | Nasdaq |
| ASPS | ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. | Nasdaq |
| ALTO | Alto Ingredients, Inc. | Nasdaq |
| ANRO | Alto Neuroscience, Inc. | NYSE |
| MO | ALTRIA GROUP, INC. | NYSE |
| AMPS | Altus Power, Inc. | NYSE |
| ALMMF | ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | OTC |
| ALMS | ALUMIS INC. | Nasdaq |
| ALVO | Alvotech | Nasdaq |
| ALVOW | Alvotech | Nasdaq |
| ALXO | ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC | Nasdaq |
| ALZN | Alzamend Neuro, Inc. | Nasdaq |
| AMAL | Amalgamated Financial Corp. | Nasdaq |
| AXREF | AMARC RESOURCES LTD | OTC |
| AMRN | AMARIN CORP PLC\UK | Nasdaq |
| AMRK | A-Mark Precious Metals, Inc. | Nasdaq |
| AMZN | AMAZON COM INC | Nasdaq |
| AMBC | AMBAC FINANCIAL GROUP INC | NYSE |
| AMBA | AMBARELLA INC | Nasdaq |
| ABCP | AmBase Corp | OTC |
| ABEV | AMBEV S.A. | NYSE |
| AMBI | Ambipar Emergency Response | NYSE |
| AMBI-WT | Ambipar Emergency Response | NYSE |
| AHMA | AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C | |
| AMBO | Ambow Education Holding Ltd. | NYSE |
| AMC | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | NYSE |
| AMCX | AMC Networks Inc. | Nasdaq |
| DIT | AMCON DISTRIBUTING CO | NYSE |
| AMCCF | Amcor plc | OTC |
| AMCR | Amcor plc | NYSE |
| DOX | AMDOCS LTD | Nasdaq |
| AMED | AMEDISYS INC | Nasdaq |
| AMTM | Amentum Holdings, Inc. | NYSE |
| AMMX | Ameramex International Inc | OTC |
| AMTB | Amerant Bancorp Inc. | NYSE |
| AEE | AMEREN CORP | NYSE |
| AILIP | Ameren Illinois Co | OTC |
| AILLP | Ameren Illinois Co | OTC |
| AILLN | Ameren Illinois Co | OTC |
| AILIO | Ameren Illinois Co | OTC |
| AILLI | Ameren Illinois Co | OTC |
| AILLO | Ameren Illinois Co | OTC |
| AILIN | Ameren Illinois Co | OTC |
